
Code: 1703852129-116
Joka
Designböden 555 Cycle 2,5 NS 0,55mm Dryback
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
|---|---|
| Art. Nr. | LVTDESIGNG |
| Bestellnummer | 5384 |
| Bindemittelgehalt nach Norm DIN EN ISO 10582 | Typ 1 |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
| Classic-Deluxe | Deluxe |
| Farbe | beige |
| Farbintensität | hell |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Garantie gewerblich | 5 Jahre |
| Garantie privat | 15 Jahre |
| Gewicht | 4,40 |
| Gewicht pro qm | 7000 g |
| Höhe | 2,50 mm |
| Inhalt m² pro Palette | 213,76 m² |
| Kollektionsname | JOKA Design 555 Cycle |
| Material | PVC |
| Mögliche Verlegemuster |
|
| Nachhaltigkeit | Floor Score |
| Nutzschicht | 0,55 mm |
| Nutzungsklasse |
|
| Oberflächenqualität | Holzstruktur |
| Oberflächenvergütung | ja |
| Produktaufbau | Klebe-Variante |
| Qualität | Design 555 Cycle |
| Raumeignung | Küche |
| Raumgestaltung | Designböden |
| Resteindruckverhalten | 0,10 mm |
| Rutschhemmklasse | DS/R9 |
| Stärke | 2,50 mm |
| Treppeneignung | Ja |
| Trittschallverbesserung | 2 dB |
| Verlegung | verklebt |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
| EAN Nummer | 4056829828147 |
| Art. Nr. | LVTDESIGNG_5384 |
| Dekor | Perfect Beige Oak |
| Länge | 609,60 mm |
| Breite | 114,30 mm |
| Inhalt m² pro Paket | 3,34 m² |
| Stück pro Palette | 64 |
Documents for this product are being prepared. Contact us if you need them now.
Recently viewed
Designböden 555 Cycle 2,5 NS 0,55mm Dryback0.78€ excl. VAT