
Code: 1703765403-49
Joka
CV-Boden ANDANTE 200cm CV Living25 2,8/ NS 0,35mm
HSL60/8885
Dimensions and tolerance values in accordance with the DIN EN ISO 26986 standard. Dimensional characteristics and permissible dimensional deviations established at the factory were specified in accordance with the standard.
CV = Cushioned Vinyl
| Art | Holzdekor |
|---|---|
| Art. Nr. | CVANDANTE2 |
| Farbe | beige |
| Farbintensität | hell |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Gewicht | 1,975 |
| Kollektionsname | CV Living 25 |
| Nachhaltigkeit | CE |
| Produktaufbau | Schaumrücken geprägt |
| Rapportbreite | 100 cm |
| Rapporthöhe | 150 cm |
| Struktur | Holzstruktur |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 18 dB |
| EAN Nummer | 4056829593175 |
| Art. Nr. | CVANDANTE2_A39 |
| Breite | 200 cm |
| Stärke | 2,80 mm |
| Feuchtraumeignung | ja |
| Nutzungsklasse |
|
| Nutzschicht | 0,35 mm |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Classic-Deluxe | Classic |
| Raumeignung |
|
| Raumgestaltung | CV-Böden |
| Breiten verfügbar | 2, 3,4 |
| Gewicht pro qm | 2000 g/m² |
| Lichtechtheit | ≥ 6 |
| Qualität | Andante |
| rapportfrei | Nein |
| Oberflächenvergütung | ja |
| Chemikalienbeständigkeit | Ja |
| Dimensionsstabilität | 0,40 |
| Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
| phtalatfrei | ja |
Documents for this product are being prepared. Contact us if you need them now.
Recently viewed
CV-Boden ANDANTE 200cm CV Living25 2,8/ NS 0,35mm0.78€ excl. VAT